Owning Prime London Property as a Non-Domiciled Individual
Read MoreType | Beds | Baths | SqFt | Price | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Price Per week £2,500,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,750,000 | forSale | View Property | ||
5 | 4 | Price Per week £5,200,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £1,675,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £7,500,000 | forSale | View Property | ||
7 | 6 | Price Per week £16,500,000 | forSale | View Property | ||
6 | 4 | Price Per week £11,490,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £3,895,000 | forSale | View Property | ||
6 | 4 | Price Per week £6,250,000 | forSale | View Property | ||
2 | 1 | Price Per week £1,625,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £895,000 | forSale | View Property | ||
6 | 4 | Price Per week £4,750,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £650,000 | forSale | View Property | ||
6 | 3 | Price Per week £8,950,000 | forSale | View Property | ||
5 | 4 | Price Per week £7,950,000 | forSale | View Property | ||
5 | 4 | Price Per week £6,950,000 | forSale | View Property | ||
4 | 4 | Price Per week £7,000,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £1,575,000 | forSale | View Property | ||
4 | 4 | Price Per week £2,695,000 | forSale | View Property | ||
7 | 6 | Price Per week £6,950,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,650,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £2,000,000 | forSale | View Property | ||
1 | 1 | Price Per week £699,000 | forSale | View Property | ||
6 | 5 | Price Per week £9,350,000 | forSale | View Property | ||
6 | 8 | Price Per week £6,250,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £2,795,000 | forSale | View Property | ||
2 | 1 | Price Per week £929,500 | forSale | View Property | ||
6 | 3 | Price Per week £3,975,000 | forSale | View Property | ||
6 | 6 | Price Per week £14,950,000 | forSale | View Property | ||
1 | 1 | Price Per week £925,000 | forSale | View Property | ||
8 | 5 | Price Per week £25,000,000 | forSale | View Property | ||
5 | 4 | Price Per week £5,650,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,750,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £3,750,000 | forSale | View Property | ||
6 | 4 | Price Per week £6,200,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £2,350,000 | forSale | View Property | ||
3 | 5 | Price Per week £13,950,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £6,500,000 | forSale | View Property | ||
5 | 3 | Price Per week £2,700,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,900,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £2,875,000 | forSale | View Property | ||
2 | 1 | Price Per week £1,595,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £2,300,000 | forSale | View Property | ||
5 | 5 | Price Per week £13,950,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £769,950 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £2,395,000 | forSale | View Property | ||
2 | 1 | Price Per week £1,500,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,300,000 | forSale | View Property | ||
7 | 5 | Price Per week £6,495,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £3,950,000 | forSale | View Property | ||
4 | 3 | Price Per week £8,500,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £7,495,000 | forSale | View Property | ||
4 | 4 | Price Per week £4,450,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £2,295,000 | forSale | View Property | ||
5 | 4 | Price Per week £9,850,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £2,950,000 | forSale | View Property | ||
3 | 2 | Price Per week £2,995,000 | forSale | View Property | ||
4 | 2 | Price Per week £4,950,000 | forSale | View Property | ||
5 | 5 | Price Per week £5,000,000 | forSale | View Property | ||
3 | 3 | Price Per week £4,350,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £3,300,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £3,700,000 | forSale | View Property | ||
10 | 8 | Price Per week £17,000,000 | forSale | View Property | ||
6 | 6 | Price Per week £7,750,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,675,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £2,950,000 | forSale | View Property | ||
2 | 2 | Price Per week £1,450,000 | forSale | View Property |
…. Read More
Calculate the estimated stamp duty owed based on a property’s projected selling price and purchaser criteria.