Refined Ground Floor Apartment with Private Garden in Primrose Hill
Read More| Type | Beds | Baths | SqFt | Price | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | Asking price £0 | forSale | View Property | ||
| 5 | 3 | Asking price £4,500,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £815,000 | forSale | View Property | ||
| 1 | 1 | Asking price £550,000 | forSale | View Property | ||
| 6 | 5 | Asking price £5,500,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Guide price £2,950,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,165,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £945,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,195,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 2 | Asking price £2,950,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 3 | Asking price £6,950,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Guide price £4,750,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,325,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £1,475,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 2 | Asking price £1,950,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 4 | Asking price £5,995,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 4 | Asking price £10,950,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Asking price £4,195,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Guide price £7,950,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 1 | Asking price £895,000 | forSale | View Property | ||
| 1 | 1 | Asking price £750,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Guide price £2,995,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,950,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £3,250,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Asking price £6,950,000 | forSale | View Property | ||
| 0 | 0 | Asking price £24,500,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £1,750,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 3 | Asking price £2,250,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 3 | Asking price £4,500,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £875,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 1 | Asking price £695,000 | forSale | View Property | ||
| 10 | 8 | Guide price £11,500,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Guide price £2,250,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £1,750,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Guide price £4,850,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,500,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 3 | Asking price £5,500,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 3 | Guide price £4,850,000 | forSale | View Property | ||
| 7 | 6 | Asking price £15,950,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £850,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Price Per week £7,000,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 2 | Asking price £1,950,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £825,000 | forSale | View Property | ||
| 7 | 6 | Asking price £6,500,000 | underOfferUnavailable | View Property | ||
| 6 | 3 | Asking price £8,750,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 2 | forSale | View Property | |||
| 6 | 5 | Asking price £8,600,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 1 | Asking price £895,000 | forSale | View Property | ||
| 6 | 3 | Price Per week £3,975,000 | forSale | View Property | ||
| 1 | 1 | Asking price £935,000 | forSale | View Property | ||
| 1 | 1 | Asking price £1,180,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,600,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 2 | Asking price £3,395,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 2 | Guide price £1,750,000 | forSale | View Property | ||
| 6 | 4 | Asking price £5,750,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Guide price £4,350,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 2 | Asking price £1,795,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £5,500,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 1 | Guide price £1,595,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 2 | Guide price £2,200,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 5 | Asking price £11,950,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £725,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £2,195,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £2,450,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £1,495,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £3,595,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £2,950,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Asking price £6,950,000 | forSale | View Property | ||
| 1 | 1 | Asking price £1,045,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 3 | Asking price £1,995,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Asking price £4,450,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £2,195,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 4 | Guide price £5,750,000 | forSale | View Property | ||
| 4 | 2 | Asking price £4,550,000 | forSale | View Property | ||
| 5 | 5 | Guide price £4,500,000 | forSale | View Property | ||
| 3 | 3 | Guide price £4,350,000 | forSale | View Property | ||
| 2 | 2 | Asking price £3,300,000 | forSale | View Property | ||
| 10 | 8 | forSale | View Property | |||
| 2 | 2 | Asking price £2,950,000 | forSale | View Property |
…. Read More
Calculate the estimated stamp duty owed based on a property’s projected selling price and purchaser criteria.